国际实时黄金价格

更新时间:2026年04月17日
品种 最新价格 涨跌 涨跌幅% 最高价格 最低价格 开盘价格 昨收盘价格 单位
国际黄金 4795.22 5.71 0.12% 4797.36 4779.99 4785.68 4789.51 美元/盎司
国际白银 78.80 0.40 0.51% 78.83 78.36 78.48 78.40 美元/盎司
国际铂金 2091.70 5.10 0.24% 2095.44 2080.55 2085.75 2086.60 美元/盎司
国际钯金 1555.51 4.38 0.28% 1557.99 1547.95 1551.48 1551.13 美元/盎司
香港黄金 44678.58 79.83 0.18% 44697.66 44625.20 44636.54 44598.75 港元/港两
台湾黄金 182344.00 226.00 0.12% 182408.00 182119.00 182277.00 182118.00 台币/台两
美国黄金 4817.10 6.20 0.13% 4818.80 4811.40 4811.80 4810.90 美元/盎司
美国白银 78.91 0.44 0.57% 78.93 78.40 78.67 78.46 美元/盎司

国内黄金价格报价

更新时间:2026年04月17日
品种 最新价格 涨跌 涨跌幅% 最高价格 最低价格 开盘价格 昨收盘价格 单位
国内金价 1051.80 -6.18 -0.58% 1058.89 1048.50 1058.84 1058.50 元/克
国内白银 19512.00 -357.00 -1.80% 19800.00 19409.00 19760.00 19853.00 元/千克
黄金回收 1046.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 1046.00 元/克
足银回收 17.16 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 17.16 元/克
铂金回收 446.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 446.00 元/克
钯金回收 321.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 321.00 元/克
14K金回收 603.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 603.00 元/克
18K金回收 780.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 780.00 元/克
24K金回收 1042.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 1042.00 元/克

24小时国内金价实时走势图

黄金快讯

今日黄金话题